
湖南城市学院成人高考简介
湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。从2020年起,学校调入湖南省本科一批录取。学校前身为1970年创办的益阳地区师范专科学校和1978年创办的益阳基础大学。2002年3月,经教育部批准,当时的湖南城建高等专科学校和益阳师范高等专科学校合并为湖南城市学院。学校遵循“品学兼修,知行统一”的校训精神,努力办人民满意的大学,2012年获评“全国毕业生就业典型经验高校”,2014年成为“教育部信息化建设试点单位”,2018年高水平通过教育部本科教学工作审核评估,跻身湖南省“高水平应用特色学院”行列,2021年获批新增硕士学位授予单位 。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖南城市学院 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 益阳 |
2025分数线
湖南城市学院成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 财务管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工程管理 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工商管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 小学教育 | 600分 | 106分 |
| 高起专 | 道路与桥梁工程技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 工程造价 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建设工程管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 财务管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 测绘工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 城乡规划 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 工程管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工程造价 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 450分 | 184分 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 环境工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 建筑学 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 交通工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 视觉传达设计 | 450分 | 102分 |
| 专升本 | 数学与应用数学 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 水利水电工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 体育教育 | 450分 | 186分 |
| 专升本 | 通信工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 小学教育 | 450分 | 186分 |
湖南城市学院成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 财务管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工商管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 小学教育 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 道路与桥梁工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 工程造价 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建设工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 城乡规划 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程造价 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 建筑学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 交通工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 体育教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 小学教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
