
湖南工业大学成人高考简介
湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院;办学过程中,先后有湖南城市建设学校、湖南省财会学校并入。学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲市师范学校。目前,学校正奋进在建设工业科学融合创新、包装教育特色鲜明的高水平综合性大学征途上!
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖南工业大学 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 株洲 |
2025分数线
湖南工业大学成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 法学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 工商管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 公共事业管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 汉语言文学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 印刷工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 包装工程 | 600分 | 102分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 包装工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 法学 | 450分 | 191分 |
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 公共事业管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 450分 | 184分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 印刷工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 英语 | 450分 | 184分 |
湖南工业大学成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 法学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工商管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 公共事业管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 汉语言文学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 印刷工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 包装工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 包装工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 印刷工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 英语 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
