湖南科技学院成人高考简介
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校坐落在国家历史文化名城——永州市零陵区。学校办学始于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,是全国毕业生就业典型经验高校、湖南省大学生就业创业优秀示范校、湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位、湖南省思想政治工作先进单位、湖南省文明高等学校、湖南省文明标兵校园、湖南省现代大学制度建设先进高校、湖南省依法治校示范学校,经过80余年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
湖南科技学院 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 永州 |
湖南科技学院成人高考2025考试时间
入学考试时间
根据湖南成人高考考试计划安排,2025年湖南成人高考统一入学考试时间为:2025年10月18日至19日。
入学考试为期两天进行,所有考生应在考试前提前打印准考证,按照准考证信息参加入学考试。
科目考试时间
高起点层次考试时间为:
上午:9:00-11:00;
下午:14:30-16:30。
专升本层次考试时间为:
上午:9:00-11:30;
下午:14:30-17:00。
湖南科技学院成人高考2025考试计划安排
湖南成人高考不同报考层次和专业类别的入学考试科目有所区别,其中高起点分为文科和理科两个类别,专升本分为理工、经管等多个学科类别,具体考试科目以考生所报考的专业层次类别为准。
高起点考试计划
时间 | 10月18日 | 10月19日 |
9:00-11:00 | 语文 | 外语 |
14:30-16:30 | 文科类:数学(文科) | 高起本文科类:史地 |
理科类:数学(理科) | 高起本理科类:理化 |
专升本考试计划
时间 | 10月18日 | 10月19日 |
9:00-11:30 | 政治 | 文史中医类:大学语文 |
艺术类:艺术概论 | ||
理工类:高等数学(一) | ||
经管类:高等数学(二) | ||
法学类:民法 | ||
教育类:教育理论 | ||
农学类:生态学基础 | ||
医学类:医学综合 | ||
14:30-17:00 | 外语 | / |
湖南科技学院成人高考2025考试科目对照表
湖南成人高考入学考试科目根据招生层次和专业进行划分,其中高中起点升本、专科各分为理科类和文科类两个类别,专科起点升本科共分为理工类、经管类等共计八个类别,各层次专业类别对应入学考试科目如下:
层次 | 科类 | 入学考试科目 |
高起专 | 理科类 | 语文、数学、外语 |
高起专 | 文科类 | 语文、数学、外语 |
高起本 | 理科类 | 语文、数学、外语、理科综合 |
高起本 | 文科类 | 语文、数学、外语、文科综合 |
专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
湖南科技学院成人高考2025招生专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
高起本 | 财务管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 电子信息工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 法学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 国际经济与贸易 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 汉语言文学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 市场营销 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 舞蹈学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
高起专 | 市场营销 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 测绘工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 教育技术学 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 金融工程 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 旅游管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 软件工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 体育教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 舞蹈学 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 英语 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
注:以上招生专业信息仅供参考,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南科技学院成人高考历年参考分数线
层次 | 专业名称 | 总分值 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
高起本 | 财务管理 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 电子信息工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 法学 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 工程管理 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 国际经济与贸易 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 汉语言文学 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 市场营销 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 土木工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 舞蹈学 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 |
高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 |
高起专 | 市场营销 | 450分 | 100分 | 110分 | 100分 | 127分 | 134分 |
专升本 | 财务管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 测绘工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 电子信息工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 法学 | 450分 | 211分 | 176分 | 100分 | 100分 | 191分 |
专升本 | 工程管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 汉语言文学 | 450分 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 教育技术学 | 450分 | 127分 | 160分 | 158分 | 168分 | 180分 |
专升本 | 金融工程 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 旅游管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 软件工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 市场营销 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 数据科学与大数据技术 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 数学与应用数学 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 体育教育 | 450分 | 127分 | 160分 | 158分 | 168分 | 180分 |
专升本 | 通信工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 土木工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 舞蹈学 | 450分 | 161分 | 150分 | 100分 | 116分 | 191分 |
专升本 | 英语 | 450分 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 |
注:以上分数线信息来源于网络,所有信息以湖南教育考试院公布为准。