湖南工程学院成人高考简介
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校是教育部“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”;是湖南省首批硕士学位授予立项建设单位、首批“2011计划”入选高校、湖南省“双一流”建设高水平应用特色学院、湖南省本科一批招生单位。
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
湖南工程学院 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 湘潭 |
湖南工程学院成人高考2025考试时间
入学考试时间
根据湖南成人高考考试计划安排,2025年湖南成人高考统一入学考试时间为:2025年10月18日至19日。
入学考试为期两天进行,所有考生应在考试前提前打印准考证,按照准考证信息参加入学考试。
科目考试时间
高起点层次考试时间为:
上午:9:00-11:00;
下午:14:30-16:30。
专升本层次考试时间为:
上午:9:00-11:30;
下午:14:30-17:00。
湖南工程学院成人高考2025考试计划安排
湖南成人高考不同报考层次和专业类别的入学考试科目有所区别,其中高起点分为文科和理科两个类别,专升本分为理工、经管等多个学科类别,具体考试科目以考生所报考的专业层次类别为准。
高起点考试计划
时间 | 10月18日 | 10月19日 |
9:00-11:00 | 语文 | 外语 |
14:30-16:30 | 文科类:数学(文科) | 高起本文科类:史地 |
理科类:数学(理科) | 高起本理科类:理化 |
专升本考试计划
时间 | 10月18日 | 10月19日 |
9:00-11:30 | 政治 | 文史中医类:大学语文 |
艺术类:艺术概论 | ||
理工类:高等数学(一) | ||
经管类:高等数学(二) | ||
法学类:民法 | ||
教育类:教育理论 | ||
农学类:生态学基础 | ||
医学类:医学综合 | ||
14:30-17:00 | 外语 | / |
湖南工程学院成人高考2025考试科目对照表
湖南成人高考入学考试科目根据招生层次和专业进行划分,其中高中起点升本、专科各分为理科类和文科类两个类别,专科起点升本科共分为理工类、经管类等共计八个类别,各层次专业类别对应入学考试科目如下:
层次 | 科类 | 入学考试科目 |
高起专 | 理科类 | 语文、数学、外语 |
高起专 | 文科类 | 语文、数学、外语 |
高起本 | 理科类 | 语文、数学、外语、理科综合 |
高起本 | 文科类 | 语文、数学、外语、文科综合 |
专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
湖南工程学院成人高考2025招生专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 电子信息工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 服装设计与工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 工商管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 会计学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 经济学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 软件工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 市场营销 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 网络工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 物流管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起本 | 自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
高起专 | 大数据与会计 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
高起专 | 工商企业管理 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
高起专 | 机电一体化技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 纺织工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 服装设计与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 工业工程 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 广告学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 金融工程 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 经济学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 软件工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 生物工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 网络工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 物流管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 轻化工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
注:以上招生专业信息仅供参考,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
湖南工程学院成人高考历年参考分数线
层次 | 专业名称 | 总分值 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 电子信息工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 服装设计与工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 工程管理 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 工商管理 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 会计学 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 经济学 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 软件工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 市场营销 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 土木工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 网络工程 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起本 | 物流管理 | 600分 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 |
高起本 | 自动化 | 600分 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 |
高起专 | 大数据与会计 | 450分 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 |
高起专 | 工商企业管理 | 450分 | 100分 | 110分 | 100分 | 127分 | 134分 |
高起专 | 机电一体化技术 | 450分 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 |
高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 |
高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 |
专升本 | 材料成型及控制工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 测控技术与仪器 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 电子信息工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 纺织工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 服装设计与工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 工程管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 工商管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 工业工程 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 广告学 | 450分 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 会计学 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 机械电子工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 金融工程 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 经济学 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 软件工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 生物工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 市场营销 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 通信工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 土木工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 网络工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 物流管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 自动化 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 轻化工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 新能源科学与工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
注:以上分数线信息来源于网络,所有信息以湖南教育考试院公布为准。