
湖南成人高考药学专业招生学校目录
| 学校 | 层次 | 专业 |
| 长沙医学院 | 高起专 | 药学 |
| 专升本 | 药学 | |
| 高起本 | 药学 | |
| 湖南中医药大学 | 专升本 | 药学 |
| 湖南医药学院 | 高起专 | 药学 |
| 专升本 | 药学 | |
| 高起本 | 药学 | |
| 湖南师范大学 | 专升本 | 药学 |
| 益阳医学高等专科学校 | 高起专 | 药学 |
| 吉首大学 | 专升本 | 药学 |
| 南华大学 | 专升本 | 药学 |
| 湘南学院 | 专升本 | 药学 |
| 邵阳学院 | 专升本 | 药学 |
| 永州职业技术学院 | 高起专 | 药学 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 高起专 | 药学 |
| 娄底职业技术学院 | 高起专 | 药学 |
| 湖南食品药品职业学院 | 高起专 | 药学 |
注意:以上招生学校及专业仅供参考,具体以学校最新发布的招生简章的内容为准。
湖南成人高考药学专业考试科目
| 专业 | 层次 | 考试科目 |
| 药学 | 高起专 | 语文、数学、外语 |
| 药学 | 高起本 | 语文、数学、外语、理科综合 |
| 药学 | 专升本 | 政治、外语、高数(二) |
注意:药学专业在专升本层次被划分为经济管理类,因此其专业综合考试科目为高数(二)。
湖南成人高考药学专业分数线
湖南成人高考每年分数线都有所调整,可以参考历年分数线情况:
| 专业 | 层次 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 药学 | 高起专 | 100 | 104 | 100 | 127 | 158 |
| 药学 | 高起本 | 105 | 109 | 100 | 130 | 124 |
| 药学 | 专升本 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
