湖南成人高考小学教育招生学校目录
学校 | 层次 | 专业 |
长沙师范学院 | 专升本 | 小学教育 |
湘潭教育学院 | 高起专 | 小学教育 |
益阳教育学院 | 高起专 | 小学教育 |
吉首大学 | 专升本 | 小学教育 |
高起专 | 小学教育 | |
湖南科技大学 | 专升本 | 小学教育 |
高起本 | 小学教育 | |
怀化学院 | 专升本 | 小学教育 |
湖南文理学院 | 专升本 | 小学教育 |
湖南城市学院 | 专升本 | 小学教育 |
高起本 | 小学教育 | |
湖南民族职业学院 | 高起专 | 小学教育 |
注意:以上招生学校与专业仅供参考,具体以学校最新发布的招生简章内容为准。
湖南成人高考小学教育考试科目
专业 | 层次 | 考试科目 |
小学教育 | 高起专 | 语文、数学、外语 |
小学教育 | 高起本 | 语文、数学、外语、文科/理科综合 |
小学教育 | 专升本 | 政治、外语、教育理论 |
注意:湖南成人高考各专业入学考试科目是根据其所属的层次和科目类别来决定的。
湖南成人高考小学教育分数线
湖南成人高考每年的录取分数线都会有所调整,可以参考历年分数线情况:
专业 | 层次 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
小学教育 | 高起专 | 100 | 110 | 100 | 127 | 134 |
小学教育 | 高起本 | 105 | 115 | 100 | 130 | 140 |
小学教育 | 专升本 | 127 | 160 | 158 | 168 | 180 |