
湖南农业大学成人高考简介
湖南农业大学是农业农村部与湖南省人民政府共建大学、全国文明校园、湖南省国内一流大学建设高校(A类)。“杂交水稻之父”袁隆平院士曾担任学校名誉校长。1951年3月由修业学堂发展而来的湖南省立修业农林专科学校与湖南大学农业学院合并组建湖南农学院,毛泽东主席亲笔题写校名。1994年3月更名为湖南农业大学。历经百廿风雨,学校砥砺前行,始终秉承爱农为农传统,践行强农兴农使命,现已发展成为以农学为主体,多学科协调协同发展的教学研究型大学。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖南农业大学 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 长沙 |
2025分数线
湖南农业大学成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 工程管理 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 行政管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 农学 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 食品科学与工程 | 600分 | 102分 |
| 高起专 | 畜牧兽医 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 园林技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 作物生产与经营管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 安全工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 茶学 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 电子商务 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 动物医学 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 法学 | 450分 | 191分 |
| 专升本 | 工程管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 公共事业管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 环境工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 教育学 | 450分 | 186分 |
| 专升本 | 金融学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 经济学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 农林经济管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 农学 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 食品科学与工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 食品质量与安全 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 水产养殖学 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 水利水电工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 应用心理学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 园林 | 450分 | 148分 |
湖南农业大学成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 行政管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 农学 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 食品科学与工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 畜牧兽医 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 园林技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 作物生产与经营管理 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 茶学 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子商务 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 动物医学 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 教育学 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 金融学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 经济学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 农林经济管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 农学 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 食品质量与安全 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 水产养殖学 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 应用心理学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 园林 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
