
湖南工学院成人高考简介
湖南工学院坐落于湘南地区中心城市衡阳市,是2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校,2009年12月湖南工业科技职工大学整体并入,是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、湖南省硕士学位授予立项建设单位。学校立足衡阳,面向湖南,辐射全国,重点面向现代工业企业,为区域经济建设和社会发展服务,是一所以工为主,经、管、文、理、艺等多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养基础实、技术精、能力强、素质高,具有创新精神与社会责任感的应用型专门人才的本科院校。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖南工学院 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 衡阳 |
2025分数线
湖南工学院成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 电子信息工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工商管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 国际经济与贸易 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 化学工程与工艺 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 会计学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 102分 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 安全工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 工程管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工程造价 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 物流管理 | 450分 | 127分 |
湖南工学院成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 电子信息工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工商管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 国际经济与贸易 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 化学工程与工艺 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 会计学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程造价 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 物流管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
