
湖南工程学院成人高考简介
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校是教育部“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”;是湖南省首批硕士学位授予立项建设单位、首批“2011计划”入选高校、湖南省“双一流”建设高水平应用特色学院、湖南省本科一批招生单位。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖南工程学院 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 湘潭 |
2025分数线
湖南工程学院成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 电子信息工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 服装设计与工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工程管理 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工商管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 会计学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 经济学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 软件工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 市场营销 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 网络工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 物流管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 材料成型及控制工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 测控技术与仪器 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 纺织工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 服装设计与工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 工程管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工业工程 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 广告学 | 450分 | 184分 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 机械电子工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 金融工程 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 经济学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 软件工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 生物工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 市场营销 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 通信工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 网络工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 物流管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 轻化工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 新能源科学与工程 | 450分 | 116分 |
湖南工程学院成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 电子信息工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 服装设计与工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工商管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 会计学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 经济学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 软件工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 市场营销 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 网络工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 物流管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 工商企业管理 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建筑工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 纺织工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 服装设计与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工业工程 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 广告学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 金融工程 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 经济学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 软件工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 生物工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 物流管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 轻化工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
