
湖南应用技术学院成人高考简介
湖南应用技术学院是教育部批准的全日制本科院校。学校办学以本科教育为主,构建以工、管为主体,农科为特色,农、工、管、经、文、艺等多学科协调发展的学科专业体系。学校先后获得“中国民办高等教育优秀院校”“全国民办教育先进集体”“湖南省十佳民办学校”等荣誉称号。学校不断探索新的教育教学管理模式,创新人才培养模式,积极推行网络教学平台辅助教学,努力提升培养培训质量,为地方经济社会发展和常德乡村振兴提供智力与人才支持。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖南应用技术学院 | 高起专 高起本 专升本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 常德 |
2025分数线
湖南应用技术学院成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 财务管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 电子商务 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 行政管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 环境设计 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械电子工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 林学 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 汽车服务工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 物流管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 英语 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 园林 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 数据科学与大数据技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 水产养殖学 | 600分 | 102分 |
| 高起专 | 大数据与财务管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 行政管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 机电设备技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 建筑装饰工程技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 软件技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 园林技术 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 财务管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 电子商务 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 450分 | 184分 |
| 专升本 | 行政管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 环境设计 | 450分 | 102分 |
| 专升本 | 机械电子工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 林学 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 水产养殖学 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 物联网工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 物流管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 英语 | 450分 | 184分 |
| 专升本 | 园林 | 450分 | 148分 |
| 专升本 | 机器人工程 | 450分 | 116分 |
湖南应用技术学院成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 财务管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 电子商务 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 行政管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 环境设计 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械电子工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 林学 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 汽车服务工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 物流管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 英语 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 园林 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 数据科学与大数据技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 水产养殖学 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 大数据与财务管理 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 行政管理 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 机电设备技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 建筑装饰工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 软件技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 园林技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子商务 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 环境设计 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械电子工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 林学 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 水产养殖学 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 物联网工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 物流管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 英语 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 园林 | 农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机器人工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
