
湖北工业大学成人高考简介
湖北工业大学创建于1952年,是一所以工学为主,覆盖工、文、理、艺、经、管、法和教育等八大学科门类的多科性大学,是湖北省重点建设高校,是湖北省“双一流”建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”、首批国家级现代产业学院建设单位、全国文明校园先进学校。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 湖北工业大学 | 高起本 专升本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖北 武汉 |
2025分数线
湖北工业大学成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工程管理 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 广告学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 行政管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 会计学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 102分 |
| 专升本 | 财务管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电子商务 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 工程管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 行政管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 建筑学 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 金融学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 软件工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 生物工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 食品科学与工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 市场营销 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 通信工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 制药工程 | 450分 | 116分 |
湖北工业大学成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 广告学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 行政管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 会计学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子商务 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 建筑学 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 金融学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 软件工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 生物工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 市场营销 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 制药工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
