
长沙理工大学成人高考简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
| 学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
| 长沙理工大学 | 高起专 专升本 高起本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 长沙 |
2025分数线
长沙理工大学成人高考2025年录取分数线较往年有所调整,但整体变化情况并不大,分数线由湖南教育考试院根据当年招生计划与整体考试情况综合制定,是院校录取环节的重要依据,也是考生备考工作的重要参考数据。
| 层次 | 专业名称 | 总分值 | 2025年 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 工程管理 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 化学工程与工艺 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 会计学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 交通运输 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 金融学 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 汽车服务工程 | 600分 | 102分 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 600分 | 106分 |
| 高起本 | 土木工程 | 600分 | 102分 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 道路与桥梁工程技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 汽车制造与试验技术 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 商务英语 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 现代物流管理 | 450分 | 100分 |
| 高起专 | 道路运输管理 | 450分 | 100分 |
| 专升本 | 财务管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 车辆工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 法学 | 450分 | 191分 |
| 专升本 | 港口航道与海岸工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 工程管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 工商管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 环境工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 会计学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 交通运输 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 金融学 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 450分 | 127分 |
| 专升本 | 水利水电工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 通信工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 土木工程 | 450分 | 116分 |
| 专升本 | 网络工程 | 450分 | 116分 |
长沙理工大学成人高考招生专业目录
| 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
| 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 工程管理 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 化学工程与工艺 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 会计学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 交通运输 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 金融学 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 汽车服务工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 语文、数学、英语、文科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 语文、数学、英语、理科综合 | 5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 大数据与会计 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 道路与桥梁工程技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 机电一体化技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 汽车制造与试验技术 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 商务英语 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 现代物流管理 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 高起专 | 道路运输管理 | 理科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 法学 | 法学类 | 政治、英语、民法 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 港口航道与海岸工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 会计学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 交通运输 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 金融学 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
| 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
