学校简介
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,1978年学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生区域 |
湘潭大学 | 高起专、专升本、高起本 | 非脱产 | 湖南省 |
湘潭大学成人高考历年录取分数线
2025年湘潭大学成人高考录取分数线尚未公布,可以参考历年分数线情况进行考试计划的制定和备考工作。
序号 | 层次 | 专业 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 总分值 |
1 | 专升本 | 财务管理 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
2 | 专升本 | 电子信息工程 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
3 | 专升本 | 法学 | 211分 | 176分 | 100分 | 100分 | 191分 | 450分 |
4 | 专升本 | 工商管理 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
5 | 专升本 | 广告学 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 | 450分 |
6 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
7 | 专升本 | 行政管理 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
8 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
9 | 专升本 | 会计学 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
10 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
11 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
12 | 专升本 | 金融学 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
13 | 专升本 | 经济学 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
14 | 专升本 | 旅游管理 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
15 | 专升本 | 人力资源管理 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
16 | 专升本 | 软件工程 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
17 | 专升本 | 食品科学与工程 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
18 | 专升本 | 通信工程 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
19 | 专升本 | 土木工程 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 | 450分 |
20 | 专升本 | 新闻学 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 | 450分 |
21 | 专升本 | 艺术设计学 | 161分 | 150分 | 100分 | 116分 | 191分 | 450分 |
22 | 专升本 | 英语 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 | 450分 |
23 | 专升本 | 图书馆学 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
24 | 专升本 | 档案学 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 | 450分 |
25 | 高起专 | 大数据与会计 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 | 450分 |
26 | 高起专 | 法律事务 | 100分 | 110分 | 100分 | 127分 | 134分 | 450分 |
27 | 高起专 | 机电一体化技术 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 | 450分 |
28 | 高起专 | 计算机应用技术 | 100分 | 104分 | 100分 | 127分 | 158分 | 450分 |
29 | 高起本 | 财务管理 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
30 | 高起本 | 电子信息工程 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
31 | 高起本 | 法学 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
32 | 高起本 | 工商管理 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
33 | 高起本 | 国际经济与贸易 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
34 | 高起本 | 汉语言文学 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
35 | 高起本 | 行政管理 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
36 | 高起本 | 化学工程与工艺 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
37 | 高起本 | 会计学 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
38 | 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
39 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
40 | 高起本 | 金融学 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
41 | 高起本 | 经济学 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
42 | 高起本 | 旅游管理 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
43 | 高起本 | 人力资源管理 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
44 | 高起本 | 软件工程 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
45 | 高起本 | 通信工程 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
46 | 高起本 | 土木工程 | 105分 | 109分 | 100分 | 130分 | 124分 | 600分 |
47 | 高起本 | 档案学 | 105分 | 115分 | 100分 | 130分 | 140分 | 600分 |
入学考试科目
湖南成人高考入学考试科目根据招生层次和专业进行划分,其中高中起点升本、专科各分为理科类和文科类两个类别,专科起点升本科共分为理工类、经管类等共计八个类别,各招生层次专业类别对应入学考试科目如下:
层次 | 科类 | 入学考试科目 |
高起专 | 理科类 | 语文、数学、外语 |
高起专 | 文科类 | 语文、数学、外语 |
高起本 | 理科类 | 语文、数学、外语、理科综合 |
高起本 | 文科类 | 语文、数学、外语、文科综合 |
专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
湘潭大学成人高考报名方式
报名方式
湖南成人高考实行网上报名与现场确认相结合的报名方式,考生在规定时间内通过下载“潇湘成招”APP进行注册和报名。
报名时间
2025年湖南成人高考报名时间尚未公布,预计于8月底9月初左右开始网上注册和报名,具体报名工作时间以教育考试院公布为准,可参考2024年报名时间:
注册时间:8月31日-9月10日;
报名时间:9月7日-9月12日;
报名费用
湖南成人高考报名费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生网上报名时在线支付。
层次 | 入学考试科目 | 报名费 |
高起专 | 语文、数学、外语 | 160元 |
高起本 | 语文、数学、外语、理科/文科综合 | 160元 |
专升本 | 政治、外语、学科综合 | 170元 |
报名咨询
1.湖南省各地区教育考试院报名点。
2.各招生院校继续教育学院及校外函授站教学点。