学校简介
长沙理工大学是一所以工为主,工、理、管、经、文、法、哲、艺等多学科协调发展,以本科、研究生教育为主体,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权的多科性大学。学校是全国先进基层党组织、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、首批全国“创新创业典型经验高校”50强、湖南省“国内一流大学建设高校”(A类)、湖南省文明标兵单位、湖南省依法治校示范学校。
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生区域 |
长沙理工大学 | 高起专、专升本、高起本 | 非脱产 | 湖南省 |
长沙理工大学成人高考报名费标准
长沙理工大学成人高考报名费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生网上报名时在线支付。
层次 | 入学考试科目 | 报名费 |
高起专 | 语文、数学、外语 | 160元 |
高起本 | 语文、数学、外语、理科/文科综合 | 160元 |
专升本 | 政治、外语、学科综合 | 170元 |
长沙理工大学成人高考学费标准
长沙理工大学成人高考学费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生在录取后根据缴费通知通过学校的官方平台进行缴费。
序号 | 层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费标准 |
1 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
2 | 专升本 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
3 | 专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
4 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
5 | 专升本 | 港口航道与海岸工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
6 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
7 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
8 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2100元/年 |
9 | 专升本 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
10 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
11 | 专升本 | 环境工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
12 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
13 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
14 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
15 | 专升本 | 交通运输 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
16 | 专升本 | 金融学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
17 | 专升本 | 汽车服务工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
18 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
19 | 专升本 | 水利水电工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
20 | 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
21 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
22 | 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
23 | 高起专 | 大数据与会计 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2100元/年 |
24 | 高起专 | 道路与桥梁工程技术 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
25 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
26 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
27 | 高起专 | 汽车制造与试验技术 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
28 | 高起专 | 商务英语 | 文科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2100元/年 |
29 | 高起专 | 现代物流管理 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2100元/年 |
30 | 高起专 | 道路运输管理 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
31 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
32 | 高起本 | 工程管理 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
33 | 高起本 | 化学工程与工艺 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2200元/年 |
34 | 高起本 | 会计学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
35 | 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
36 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
37 | 高起本 | 交通运输 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
38 | 高起本 | 金融学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
39 | 高起本 | 汽车服务工程 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
40 | 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2310元/年 |
41 | 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2420元/年 |
注:以上学费标准仅供参考,具体以学校最新公布的招生简章内容为准。
长沙理工大学成人高考毕业要求
1.按照学校对应专业的教学计划安排,完成各科课程学习和考核,且成绩合格;
2.修满相应的学业年限,其中高起专和专升本为2.5年,高起本为5年;
3.按照专业要求完成毕业论文(设计),且成绩合格,本科层次毕业生要求通过论文答辩。
4.达到毕业条件后,颁发长沙理工大学成人高等教育毕业证书,符合学位授予条件的本科层次各专业毕业生可以申请学士学位,具体学位授予条件以学校公布为准。