
湖南成人高考科目考试时间
| 层次 | 入学考试科目 | 每场考试时间 | 2025考试日期 |
| 高起专 | 语文、数学、外语 | 2小时 | 10月18日、19日 |
| 高起本 | 语文、数学、外语、理科/文科综合 | 2小时 | 10月18日、19日 |
| 专升本 | 政治、外语、学科综合 | 2.5小时 | 10月18日、19日 |
湖南成人高考考试科目
湖南成人高考入学考试科目根据招生层次和专业进行划分,其中高中起点升本、专科各分为理科类和文科类两个类别,专科起点升本科共分为理工类、经管类等共计8个类别,各招生层次专业类别对应入学考试科目如下:
| 层次 | 科类 | 入学考试科目 |
| 高起专 | 理科类 | 语文、数学、外语 |
| 高起专 | 文科类 | 语文、数学、外语 |
| 高起本 | 理科类 | 语文、数学、外语、理科综合 |
| 高起本 | 文科类 | 语文、数学、外语、文科综合 |
| 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
| 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
| 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
| 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
| 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
湖南成人高考分值设置
湖南成人高考各入学考试科目的分值均为150分,其中高起专和专升本总分值为450分,高起本总分值为600分。
| 层次 | 科类 | 入学考试科目 | 单科分值 | 总分值 |
| 高起专 | 理科类 | 语文、数学、外语 | 150分 | 450分 |
| 高起专 | 文科类 | 语文、数学、外语 | 150分 | 450分 |
| 高起本 | 理科类 | 语文、数学、外语、理科综合 | 150分 | 600分 |
| 高起本 | 文科类 | 语文、数学、外语、文科综合 | 150分 | 600分 |
| 专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | 150分 | 450分 |
| 专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | 150分 | 450分 |
