学校简介
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,1978年学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生区域 |
湘潭大学 | 高起专、专升本、高起本 | 非脱产 | 湖南省 |
湘潭大学成人高考报名费标准
湘潭大学成人高考报名费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生网上报名时在线支付。
层次 | 入学考试科目 | 报名费 |
高起专 | 语文、数学、外语 | 160元 |
高起本 | 语文、数学、外语、理科/文科综合 | 160元 |
专升本 | 政治、外语、学科综合 | 170元 |
湘潭大学成人高考学费标准
湘潭大学成人高考学费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生在录取后根据缴费通知通过学校的官方平台进行缴费。
序号 | 层次 | 专业 | 科类 | 学制 | 学习形式 | 学费标准 |
1 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
2 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
3 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
4 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
5 | 专升本 | 广告学 | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
6 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
7 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
8 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
9 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
10 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
11 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
12 | 专升本 | 金融学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
13 | 专升本 | 经济学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
14 | 专升本 | 旅游管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
15 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
16 | 专升本 | 软件工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
17 | 专升本 | 食品科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
18 | 专升本 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
19 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
20 | 专升本 | 新闻学 | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
21 | 专升本 | 艺术设计学 | 艺术类 | 2.5年 | 非脱产 | 4560元/年 |
22 | 专升本 | 英语 | 文史类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
23 | 专升本 | 图书馆学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
24 | 专升本 | 档案学 | 经管类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
25 | 高起专 | 大数据与会计 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
26 | 高起专 | 法律事务 | 文科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
27 | 高起专 | 机电一体化技术 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
28 | 高起专 | 计算机应用技术 | 理科类 | 2.5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
29 | 高起本 | 财务管理 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
30 | 高起本 | 电子信息工程 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
31 | 高起本 | 法学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
32 | 高起本 | 工商管理 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
33 | 高起本 | 国际经济与贸易 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
34 | 高起本 | 汉语言文学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
35 | 高起本 | 行政管理 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
36 | 高起本 | 化学工程与工艺 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
37 | 高起本 | 会计学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
38 | 高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
39 | 高起本 | 计算机科学与技术 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
40 | 高起本 | 金融学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
41 | 高起本 | 经济学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
42 | 高起本 | 旅游管理 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
43 | 高起本 | 人力资源管理 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
44 | 高起本 | 软件工程 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
45 | 高起本 | 通信工程 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
46 | 高起本 | 土木工程 | 理科类 | 5年 | 非脱产 | 2640元/年 |
47 | 高起本 | 档案学 | 文科类 | 5年 | 非脱产 | 2520元/年 |
注:以上学费标准仅供参考,具体以学校最新公布的招生简章内容为准。
湘潭大学成人高考毕业要求
1.按照学校对应专业的教学计划安排,完成各科课程学习和考核,且成绩合格;
2.修满相应的学业年限,其中高起专和专升本为2.5年,高起本为5年;
3.按照专业要求完成毕业论文(设计),且成绩合格,本科层次毕业生要求通过论文答辩。
4.达到毕业条件后,颁发湘潭大学成人高等教育毕业证书,符合学位授予条件的本科层次各专业毕业生可以申请学士学位,具体学位授予条件以学校公布为准。