2025湖南成人高考学费标准
学校类别 | 专业科类 | 收费标准 | 学制(年) | 学费总额(元) | ||||
(元/年) | 高起专 | 专升本 | 高起本 | 高起专 | 专升本 | 高起本 | ||
普通高校 | 文科类 | 2100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5250 | 5250 | 10500 |
理工类 | 2200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5500 | 5500 | 11000 | |
医学类 | 3200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 8000 | 8000 | 16000 | |
艺术类 | 3800 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9500 | 9500 | 19000 | |
普通高校 国家一流 精品专业 | 文科类 | 2310 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5775 | 5775 | 11550 |
理工类 | 2420 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6050 | 6050 | 12100 | |
医学类 | 3520 | 2.5 | 2.5 | 5 | 8800 | 8800 | 17600 | |
艺术类 | 4180 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10450 | 10450 | 20900 | |
国家双一流 985/211 高校 | 文科类 | 2520 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6300 | 6300 | 12600 |
理工类 | 2640 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6600 | 6600 | 13200 | |
医学类 | 3840 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9600 | 9600 | 19200 | |
艺术类 | 4560 | 2.5 | 2.5 | 5 | 11400 | 11400 | 22800 |
注意事项
1、湖南成人高考的学费是按学年收取的,其中高起专和专升本的学制为2.5年,高起本的学制为5年。
2、以上收费标准仅包含基本学费,如有其它收费事项如教材费、补考费、平台费等则需要另外收取,具体以学校通知为准。
3、以上学费标准仅供参考,个别学校专业可能会有调整,具体以学校最新招生简章的内容为准。