湖南成人高考2019年录取分数线
层次 | 科类 | 分数线 |
高起专 | 文科 | 156 |
理科 | 128 | |
高起本 | 文科 | 216 |
理科 | 171 | |
专升本 | 文史中医类 | 193 |
理工类 | 139 | |
经管类 | 126 | |
法学类 | 181 | |
教育学类 | 195 | |
农学类 | 162 | |
医学类 | 180 | |
艺术类 | 151 |
注:以上分数线仅供参考,以当年最新公布的录取分数线为准,过线不一定录取,以学校最终录取结果为准。
湖南成人高考考试科目及分值
湖南成人高考不同层次和科类参加考试的科目有所区别,高起专和专升本层次参加三科考试,高起本层次则需要参加四科考试,具体的考试科目和分值情况如下:
层次 | 科类 | 考试科目 | 总分值 |
高起专 | 文科 | 语文、数学、英语 | 450 |
理科 | 语文、数学、英语 | 450 | |
高起本 | 文科 | 语文、数学、英语、文科综合 | 600 |
理科 | 语文、数学、英语、理科综合 | 600 | |
专升本 | 文史中医类 | 政治、英语、大学语文 | 450 |
理工类 | 政治、英语、高等数学(一) | 450 | |
经管类 | 政治、英语、高等数学(二) | 450 | |
法学类 | 政治、英语、民法 | 450 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论 | 450 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | 450 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 | 450 | |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 450 |
湖南成人高考考试大纲
湖南成人高考考试大纲由教育部统一发布。教育部考试中心组织专家对2011年修订的复习考试大纲进行了修订。修订后的大纲为《全国各类成人高校招生复习考试大纲(2020年版)》,于2021年起正式投入使用。包括高中起点升本科、大专、中专起点升本科。高中起点升大专大纲一册,由人民教育出版社和高等教育出版社联合出版发行。为便于报考不同专业的考生复习,大专升本科大纲分为5册,由高等教育出版社出版发行。