长沙师范学院成人高考简介
长沙师范学院是由湖南省人民政府举办的全日制公办本科院校,前身为毛主席的老师、无产阶级革命家、共和国教育事业奠基人徐特立先生于1912年创办的长沙师范学校。学校百年坚守师范教育,70余年发展学前教师教育,是教育部“卓越教师培养计划”改革项目实施单位、“体育美育浸润行动计划”试点高校、“教育部—联合国儿童基金会合作项目”实施单位、“师范教育协同提质计划”参与帮扶高校,湖南省建设“教育强省”师资培养基地、新时代基础教育青年骨干教师校长(园长)实践基地;2021年获批立项建设的硕士学位授予单位。
学校名称 | 招生层次 | 招生形式 | 招生地区 | 所在地区 |
长沙师范学院 | 高起专 专升本 | 非脱产 | 湖南省 | 湖南 长沙 |
长沙师范学院成人高考2025考试时间
入学考试时间
根据湖南成人高考考试计划安排,2025年湖南成人高考统一入学考试时间为:2025年10月18日至19日。
入学考试为期两天进行,所有考生应在考试前提前打印准考证,按照准考证信息参加入学考试。
科目考试时间
高起点层次考试时间为:
上午:9:00-11:00;
下午:14:30-16:30。
专升本层次考试时间为:
上午:9:00-11:30;
下午:14:30-17:00。
长沙师范学院成人高考2025考试计划安排
湖南成人高考不同报考层次和专业类别的入学考试科目有所区别,其中高起点分为文科和理科两个类别,专升本分为理工、经管等多个学科类别,具体考试科目以考生所报考的专业层次类别为准。
高起点考试计划
时间 | 10月18日 | 10月19日 |
9:00-11:00 | 语文 | 外语 |
14:30-16:30 | 文科类:数学(文科) | 高起本文科类:史地 |
理科类:数学(理科) | 高起本理科类:理化 |
专升本考试计划
时间 | 10月18日 | 10月19日 |
9:00-11:30 | 政治 | 文史中医类:大学语文 |
艺术类:艺术概论 | ||
理工类:高等数学(一) | ||
经管类:高等数学(二) | ||
法学类:民法 | ||
教育类:教育理论 | ||
农学类:生态学基础 | ||
医学类:医学综合 | ||
14:30-17:00 | 外语 | / |
长沙师范学院成人高考2025考试科目对照表
湖南成人高考入学考试科目根据招生层次和专业进行划分,其中高中起点升本、专科各分为理科类和文科类两个类别,专科起点升本科共分为理工类、经管类等共计八个类别,各层次专业类别对应入学考试科目如下:
层次 | 科类 | 入学考试科目 |
高起专 | 理科类 | 语文、数学、外语 |
高起专 | 文科类 | 语文、数学、外语 |
高起本 | 理科类 | 语文、数学、外语、理科综合 |
高起本 | 文科类 | 语文、数学、外语、文科综合 |
专升本 | 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
专升本 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
专升本 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) |
专升本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) |
专升本 | 法学类 | 政治、外语、民法 |
专升本 | 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
专升本 | 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
专升本 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
长沙师范学院成人高考2025招生专业
层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 形式 |
高起专 | 学前教育 | 文科类 | 语文、数学、英语 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 财务管理 | 经管类 | 政治、英语、高等数学二 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 体育教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 物联网工程 | 理工类 | 政治、英语、高等数学一 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 小学教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 学前教育 | 教育类 | 政治、英语、教育理论 | 2.5年 | 非脱产 |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | 2.5年 | 非脱产 |
注:以上招生专业信息仅供参考,所有信息以湖南教育考试院公布为准。
长沙师范学院成人高考历年参考分数线
层次 | 专业名称 | 总分值 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
高起专 | 学前教育 | 450分 | 100分 | 110分 | 100分 | 127分 | 134分 |
专升本 | 财务管理 | 450分 | 124分 | 119分 | 100分 | 101分 | 128分 |
专升本 | 汉语言文学 | 450分 | 195分 | 182分 | 177分 | 174分 | 195分 |
专升本 | 美术学 | 450分 | 161分 | 150分 | 100分 | 116分 | 191分 |
专升本 | 数据科学与大数据技术 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 体育教育 | 450分 | 127分 | 160分 | 158分 | 168分 | 180分 |
专升本 | 物联网工程 | 450分 | 122分 | 114分 | 100分 | 100分 | 127分 |
专升本 | 小学教育 | 450分 | 127分 | 160分 | 158分 | 168分 | 180分 |
专升本 | 学前教育 | 450分 | 127分 | 160分 | 158分 | 168分 | 180分 |
专升本 | 音乐学 | 450分 | 161分 | 150分 | 100分 | 116分 | 191分 |
注:以上分数线信息来源于网络,所有信息以湖南教育考试院公布为准。