湖南成考报名费标准
湖南成人高考报名费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生网上报名时在线支付。不同招生层次的报名费标准对照如下:
层次 | 入学考试科目 | 报名费 |
高起专 | 语文、数学、外语 | 160元 |
高起本 | 语文、数学、外语、理科/文科综合 | 160元 |
专升本 | 政治、外语、学科综合 | 170元 |
注:湖南成考报名费包含所有的考务费用,学费则由考生在录取后根据学校收费标准和收费通知进行缴纳。
湖南成考学费标准
湖南成人高考学费根据湖南省物价局、财政厅、教育考试院有关文件规定进行收取,由考生在录取后根据缴费通知通过招生院校的官方平台进行缴费。不同专业层次类别收费对照如下:
学校类别 | 专业科类 | 学费标准 | 学制(年) | 学费总额(元) | ||||
属性 | 学科 | 元/年 | 高起专 | 专升本 | 高起本 | 高起专 | 专升本 | 高起本 |
普通高校 | 文科类 | 2100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5250 | 5250 | 10500 |
理工类 | 2200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5500 | 5500 | 11000 | |
医学类 | 3200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 8000 | 8000 | 16000 | |
艺术类 | 3800 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9500 | 9500 | 19000 | |
普通高校 国家一流 精品专业 | 文科类 | 2310 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5775 | 5775 | 11550 |
理工类 | 2420 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6050 | 6050 | 12100 | |
医学类 | 3520 | 2.5 | 2.5 | 5 | 8800 | 8800 | 17600 | |
艺术类 | 4180 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10450 | 10450 | 20900 | |
国家双一流 985/211高校 | 文科类 | 2520 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6300 | 6300 | 12600 |
理工类 | 2640 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6600 | 6600 | 13200 | |
医学类 | 3840 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9600 | 9600 | 19200 | |
艺术类 | 4560 | 2.5 | 2.5 | 5 | 11400 | 11400 | 22800 |
注:以上收费标准仅供参考,部分重点院校或专业学费标准会在基础学费标准上有所上浮,具体以招生院校实际收费为准。