
湖南成人高考专升本录取分数是由湖南省教育考试院根据当年的招生计划、报名人数及成绩分布情况进行划定的,因此每年都会有一定的调整。
湖南成人高考专升本历年分数线
| 科类 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 文史中医类 | 195 | 182 | 177 | 174 | 195 |
| 教育学类 | 127 | 160 | 158 | 168 | 180 |
| 医学类 | 163 | 157 | 144 | 140 | 172 |
| 理工类 | 122 | 114 | 100 | 100 | 127 |
| 经管类 | 124 | 119 | 100 | 101 | 128 |
| 法学类 | 211 | 176 | 100 | 100 | 191 |
| 农学类 | 153 | 133 | 100 | 128 | 169 |
| 艺术类 | 161 | 150 | 100 | 116 | 191 |
湖南成人高考专升本考试科目
| 科类 | 考试科目 |
| 文史中医类 | 政治、外语、大学语文 |
| 教育学类 | 政治、外语、教育理论 |
| 医学类 | 政治、外语、医学综合 |
| 理工类 | 政治、外语、高数(一) |
| 经管类 | 政治、外语、高数(二) |
| 法学类 | 政治、外语、民法 |
| 农学类 | 政治、外语、生态学基础 |
| 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
