湖南成人高考在考生确认录取结果之后,按照学校的缴费通知进行缴费,按照标准缴纳学费后才能够顺利入学注册学籍。
湖南成人高考缴费方式
线上缴费
一般通过学校公众号或网站进行线上缴费,也可以采取银行转账的方式汇入到学校指定账户。
线下缴费
对于线上缴费不方便的考生也可以直接前往学校财务处进行缴费。
湖南成人高考缴费时间
每个学校的缴费时间有所区别,具体以学校官方发布的缴费通知为准。一般缴费时间在参加入学考试的次年的1月至3月之前。
湖南成人高考学费标准
湖南成人高考不同学校、专业的收费标准有所区别,详细收费标准参考如下:
学校类别 | 专业科类 | 收费标准 | 学制(年) | 学费总额(元) | ||||
(元/年) | 高起专 | 专升本 | 高起本 | 高起专 | 专升本 | 高起本 | ||
普通高校 | 文科类 | 2100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5250 | 5250 | 10500 |
理工类 | 2200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5500 | 5500 | 11000 | |
医学类 | 3200 | 2.5 | 2.5 | 5 | 8000 | 8000 | 16000 | |
艺术类 | 3800 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9500 | 9500 | 19000 | |
普通高校 国家一流 精品专业 | 文科类 | 2310 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5775 | 5775 | 11550 |
理工类 | 2420 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6050 | 6050 | 12100 | |
医学类 | 3520 | 2.5 | 2.5 | 5 | 8800 | 8800 | 17600 | |
艺术类 | 4180 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10450 | 10450 | 20900 | |
国家双一流 985/211 高校 | 文科类 | 2520 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6300 | 6300 | 12600 |
理工类 | 2640 | 2.5 | 2.5 | 5 | 6600 | 6600 | 13200 | |
医学类 | 3840 | 2.5 | 2.5 | 5 | 9600 | 9600 | 19200 | |
艺术类 | 4560 | 2.5 | 2.5 | 5 | 11400 | 11400 | 22800 |
注意:以上学费收费标准仅供参考,具体以学校收费系统为准。