湖南成人高考招生院校目录
序号 | 院校代码 | 院校名称 |
1 | 10027 | 北京师范大学 |
2 | 10030 | 北京外国语大学 |
3 | 10059 | 中国民航大学 |
4 | 10077 | 河北地质大学 |
5 | 10080 | 河北工业大学 |
6 | 10107 | 石家庄铁道大学 |
7 | 10151 | 大连海事大学 |
8 | 10163 | 沈阳药科大学 |
9 | 10216 | 燕山大学 |
10 | 10300 | 南京信息工程大学 |
11 | 10405 | 东华理工大学 |
12 | 10488 | 武汉科技大学 |
13 | 10489 | 长江大学 |
14 | 10490 | 武汉工程大学 |
15 | 10491 | 中国地质大学(武汉) |
16 | 10495 | 武汉纺织大学 |
17 | 10500 | 湖北工业大学 |
18 | 10507 | 湖北中医药大学 |
19 | 10517 | 湖北民族大学 |
20 | 10525 | 湖北汽车工业学院 |
21 | 10530 | 湘潭大学 |
22 | 10531 | 吉首大学 |
23 | 10534 | 湖南科技大学 |
24 | 10536 | 长沙理工大学 |
25 | 10537 | 湖南农业大学 |
26 | 10538 | 中南林业科技大学 |
27 | 10541 | 湖南中医药大学 |
28 | 10542 | 湖南师范大学 |
29 | 10543 | 湖南理工学院 |
30 | 10545 | 湘南学院 |
31 | 10546 | 衡阳师范学院 |
32 | 10547 | 邵阳学院 |
33 | 10548 | 怀化学院 |
34 | 10549 | 湖南文理学院 |
35 | 10551 | 湖南科技学院 |
36 | 10553 | 湖南人文科技学院 |
37 | 10555 | 南华大学 |
38 | 10613 | 西南交通大学 |
39 | 10635 | 西南大学 |
40 | 10702 | 西安工业大学 |
41 | 10705 | 西安石油大学 |
42 | 10732 | 兰州交通大学 |
43 | 10792 | 天津城建大学 |
44 | 10823 | 长沙医学院 |
45 | 11072 | 江汉大学 |
46 | 11075 | 三峡大学 |
47 | 11077 | 长沙学院 |
48 | 11342 | 湖南工程学院 |
49 | 11414 | 中国石油大学(北京) |
50 | 11527 | 湖南城市学院 |
51 | 11528 | 湖南工学院 |
52 | 11532 | 湖南财政经济学院 |
53 | 11535 | 湖南工业大学 |
54 | 11538 | 湖南女子学院 |
55 | 12214 | 湖南医药学院 |
56 | 12301 | 永州职业技术学院 |
57 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 |
58 | 12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
59 | 12662 | 张家界学院 |
60 | 12739 | 湖南环境生物职业技术学院 |
61 | 12845 | 湖南邮电职业技术学院 |
62 | 13037 | 怀化职业技术学院 |
63 | 13041 | 长沙南方职业学院 |
64 | 13043 | 湖南化工职业技术学院 |
65 | 13044 | 湖南城建职业技术学院 |
66 | 13804 | 湖南民族职业学院 |
67 | 13806 | 长沙师范学院 |
68 | 13809 | 湖南应用技术学院 |
69 | 13924 | 湖南交通工程学院 |
70 | 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 |
71 | 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
72 | 14072 | 湖南外国语职业学院 |
73 | 14097 | 益阳医学高等专科学校 |
74 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
75 | 14310 | 湖南工商职业学院 |
76 | 14358 | 长沙卫生职业学院 |
77 | 14359 | 湖南食品药品职业学院 |
78 | 14816 | 长沙轨道交通职业学院 |
79 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 |
80 | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 |
81 | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 |
82 | 50798 | 衡阳工业职工大学 |
83 | 50812 | 湘潭科技职业学院 |
84 | 51306 | 湖南开放大学 |
85 | 51310 | 益阳教育学院 |
注意:由于每年成人高考招生政策的调整和变化,以上招生院校目录仅供参考,具体以湖南省教育考试发布的最新招生简章为准。